CAPITALE : Madrid
Population : 39 millions
Voltage – cycles : 220V – 50Hz
Population urbaine : 76 %
Taux inflation : 4.3 %
Densité : 77.7 Habitants/km2
Taux chômage : 24.5 % (1994)
Espérance de vie : 77.6 ans
Langues : espagnol, catalan, galican et basque
Superficie : 499 400 km2
Religion : catholique à 99 %

DÉCALAGE HORAIRE : + 6 heures.

Température moyenne : min/max °C / Précipitations «en pouces»

Mois JANV FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC
Temp. Barcelone 5/13 6/14 7/16 9/17 12/21 16/24 19/28 20/28 17/26 13/22 8/17 6/14
Précipitations 1.5 1.5 1.9 1.9 1.7 1.5 1.1 1.7 3.0 3.8 2.0 1.7
Temp. Madrid 1/11 2/13 4/16 6/18 9/22 14/28 17/33 17/33 13/28 9/21 4/15 2/12
Précipitations 1.8 1.7 1.5 1.8 1.6 1.0 0.4 0.4 1.2 1.8 2.5 1.9
Temp. Seville 6/17 7/18 8/21 11/22 13/27 17/31 19/36 20/36 18/33 14/26 10/21 7/17
Précipitations 2.8 2.4 2.5 2.1 1.4 0.6 0 0.2 0.7 2.3 3.1 0.3

Électricité : 220V – 50 Hz

Sites Internet intéressants:

Informations touristiques

http://www.tourspain.es